Oberliga Nord
Termine:
Spieltag 1 | 30.04.2023 | MGC Ingolstadt (Eternit) |
Spieltag 2 | 14.05.2023 | ASV Pegnitz (MOS) |
Spieltag 3 | 11.06.2023 | 1. NMC Kelheim (Beton) |
Spieltag 4 | 30.07.2023 | MGC Wertheim (Eternit) |
Ergebnisse und Tabellen
Spieltag 4 von 4 am 11.06.2023 beim MGC Wertheim (Eternit)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | 1. NMC Kelheim | 386 | 24,125 | 06 |
2 | MGC Wertheim | 396 | 24,750 | 04 |
3 | MGC Ingolstadt | 408 | 25,500 | 02 |
4 | ASV Pegnitz 2 | 433 | 27,063 | 00 |
Die Abschluss-Tabelle
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | 1.NMC Kelheim | 1636 | 25,563 | 24 |
2 | MGC Ingolstadt | 1716 | 26,813 | 14 |
3 | MGC Wertheim | 1887 | 29,484 | 06 |
4 | ASV Pegnitz 2 | 1907 | 29,797 | 04 |
Alle Spieltage:
Spieltag 1 von 4 am 30.04.2023 beim MGC Ingolstadt (Eternit)
Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | 1.NMC Kelheim | 379 | 23,69 | 06 |
2 | MGC Ingolstadt | 400 | 25,00 | 04 |
3 | ASV Pegnitz 2 | 425 | 26,56 | 02 |
4 | MGC Wertheim | 474 | 29,62 | 00 |
Spieltag 2 von 4 am 14.05.2023 beim ASV Pegnitz (MOS)

Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | 1.NMC Kelheim | 388 | 24,3 | 06 |
2 | MGC Ingolstadt | 420 | 26,3 | 04 |
3 | ASV Pegnitz 2 | 451 | 28,2 | 02 |
4 | MGC Wertheim | 454 | 28,4 | 00 |
Spieltag 3 von 4 am 11.06.2023 beim 1. NMC Kelheim (Beton)

Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | 1. NMC Kelheim | 483 | 30,188 | 06 |
2 | MGC Ingolstadt | 488 | 30,500 | 04 |
3 | MGC Wertheim | 563 | 35,188 | 02 |
4 | ASV Pegnitz 2 | 598 | 37,375 | 00 |
Spieltag 4 von 4 am 11.06.2023 beim MGC Wertheim (Eternit)

Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
1 | 1. NMC Kelheim | 386 | 24,125 | 06 |
2 | MGC Wertheim | 396 | 24,750 | 04 |
3 | MGC Ingolstadt | 408 | 25,500 | 02 |
4 | ASV Pegnitz 2 | 433 | 27,063 | 00 |