Oberliga Nord



Termine:

Spieltag 1 28.04.2024 MGC Ingolstadt (Eternit)
Spieltag 2 09.06.2024 MGC Wertheim (Eternit)
Spieltag 3 28.07.2024 MGC Bamberg (Filz)
Spieltag 4 08.09.2024 MGC Wolnzach (Eternit)


Ergebnisse und Tabellen

Spieltag 4 von 4 am 08.09.2024 beim MGC Wolnzach (Eternit)

Platz Verein Schläge Schnitt Punkte
1 MGC Wertheim 370 23,125 08
2 MGC Ingolstadt I 381 23,813 06
3 MGC Ingolstadt II 399 24,938 04
4 MGC Bamberg 408 25,500 02
5 FMGC Lichtenfels 421 26,313 00


Die Abschluss-Tabelle

Platz Verein Schläge Schnitt Punkte
1 MGC Ingolstadt I 1684 26,313 28
2 MGC Wertheim 1729 27,013 22
3 FMGC Lichtenfels 1809 28,266 12
4 MGC Bamberg 1849 28,891 10
5 MGC Ingolstadt II 1942 30,344 08


Alle Spieltage:

Spieltag 1 von 4 am 28.04.2024 beim MGC Ingolstadt (Eternit)

Platz Verein Schläge Schnitt Punkte
1 MGC Ingolstadt I 380 23,750 08
2 MGC Wertheim 382 23,875 06
3 FMGC Lichtenfels 405 25,313 04
4 MGC Ingolstadt II 438 27,375 02
5 MGC Bamberg 460 28,750 00


Spieltag 2 von 4 am 09.06.2024 beim MGC Wertheim (Eternit)

Platz Verein Schläge Schnitt Punkte
1 MGC Ingolstadt I 372 23,250 08
2 MGC Wertheim 387 24,188 06
3 FMGC Lichtenfels 403 25,188 04
4 MGC Ingolstadt II 433 27,063 02
5 MGC Bamberg 437 27,313 00


Spieltag 3 von 4 am 28.07.2024 beim MGC Bamberg (Filz)

Platz Verein Schläge Schnitt Punkte
1 MGC Bamberg 544 34,000 08
2 MGC Ingolstadt I 551 34,438 06
3 FMGC Lichtenfels 580 36,250 04
4 MGC Wertheim 590 36,875 02
5 MGC Ingolstadt II 672 42,000 00


Spieltag 4 von 4 am 08.09.2024 beim MGC Wolnzach (Eternit)

Platz Verein Schläge Schnitt Punkte
1 MGC Wertheim 370 23,125 08
2 MGC Ingolstadt I 381 23,813 06
3 MGC Ingolstadt II 399 24,938 04
4 MGC Bamberg 408 25,500 02
5 FMGC Lichtenfels 421 26,313 00