Preise
Eintrittspreise (Auszug aus der Preisliste)
Beide Minigolf-Anlagen sind für jedermann gegen die folgenden Rundengebühren bespielbar / Vereinsmitglieder können die Anlagen selbstverständlich ganzjährig gratis zum Training nutzen.Jugendliche (6 bis 17 Jahre), Studenten (mit Ausweis) | 1. Runde | 4,00 € |
2. Runde | gratis | |
Erwachsene (ab 18 Jahre): | 1. Runde | 5,50 € |
2. Runde | 4,00 € |
Gruppen von mindestens 5. Spielern erhalten 1 Freikarte für unsere MInigolfanlage.
Profitieren Sie von Sonderkonditionen als Vereinsmitglied!
» Hier gehts zum Mitgliedsantrag
Trainingsgebühr für Turnierspieler des deutschen Bahnengolfverbandes auf beiden Anlagen (nur gegen Nachweis):
Verlust: | |||
bis 18 Jahre | 3,00 € | Ball (Miniatur, Filz) | 5,00 € |
über 18 Jahre | 5,00 € | Ballaufheber | 2,50 € |

MinigolfCard-Besitzer erhalten 20% Rabatt auf unsere Eintrittspreise und spielen mit turnierzugelassenen Schlägern und Bällen!
Infos zur neuen minigolf-Card: www.minigolfsport.de
Getränke:
Flaschen - Pfand 0,50 Euro; Krug - Pfand 2 Euro. Wir bitten um Verständnis. | ||
Tafelwasser: | 0,5 Liter | 2,00 € |
Limo gelb | 0,5 Liter | 2,50 € |
ACE-Vitamindrink | 0,5 Liter | 2,50 € |
Spezi, Cola | 0,5 Liter | 2,50 € |
Eistee | 0,5 Liter | 2,50 € |
Cola Zero | 0,5 Liter | 2,50 € |
Apfelschorle | 0,5 Liter | 2,50 € |
Pils, Lager | 0,5 Liter | 3,00 € |
Hefeweißbier | 0,5 Liter | 3,00 € |
Hefeweißbier (alkoholfrei) | 0,5 Liter | 3,00 € |
Radler | 0,5 Liter | 3,00 € |
Kaffee | Tasse | 2,00 € |
Latte Macchiatto / Cappuccino | 2,50 € | |
Eisschokolade / Eiskaffee | 3,50 € |
Speisen:
Wiener mit Brötchen | 4,00 € | |
Pizzabrötchen | 4,00 € | |
(Alle Preisangaben in Euro) | ||