Landesliga Region 1 (frĂĽher Nord-Ost)
Termine:
| Spieltag 1 | 03.05.2026 | PTSV Hof (in Hohenwarte / Eternit) |
| Spieltag 2 | 06.09.2026 | ASV Pegnitz (MOS/Eternit) |
| Spieltag 3 | 20.09.2026 | 1. FMGC Lichtenfels (Beton) |
| Nachholspieltag | 27.09.2026 |
Ergebnisse und Tabellen
Spieltag 3 von 3 am 20.09.2026 beim 1. FMGC Lichtenfels (Beton)| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | 1. FMGC Lichtenfels | 305 | 33,9 | 30 |
| 2 | 1. FMGC Lichtenfels 2 | 326 | 36,2 | 28 |
| 3 | ASV Pegnitz 2 | 329 | 36,6 | 26 |
| 4 | PTSV Hof | 355 | 39,4 | 24 |
| 5 | 1. FMGC Lichtenfels 3 | 371 | 41,2 | 22 |
| 6 | PTSV Hof 2 | 453 | 50,3 | 20 |
Die Abschluss-Tabelle
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | 1. FMGC Lichtenfels | 864 | 32,000 | 86 |
| 2 | PTSV Hof | 902 | 33,407 | 80 |
| 3 | 1. FMGC Lichtenfels 2 | 969 | 35,889 | 78 |
| 4 | PTSV Hof 2 | 1233 | 45,667 | 64 |
| 5 | ASV Pegnitz 2 | 978 | 36,222 | 56 |
| 6 | 1. FMGC Lichtenfels 3 | 1161 | 43,000 | 46 |
Mannschaftsrunden: 9
Alle Spieltage:
Spieltag 1 von 3 am 03.05.2026 beim PTSV Hof (in Hohenwarte / Eternit)| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | PTSV Hof | 256 | 28,4 | 30 |
| 2 | 1. FMGC Lichtenfels | 285 | 31,7 | 28 |
| 3 | 1. FMGC Lichtenfels 2 | 308 | 34,2 | 26 |
| 4 | 1. FMGC Lichtenfels 3 | 355 | 39,4 | 24 |
| 5 | PTSV Hof 2 | 375 | 41,7 | 22 |
Spieltag 2 von 3 am 06.09.2026 beim ASV Pegnitz (MOS/Eternit)
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | ASV Pegnitz 2 | 244 | 27,1 | 30 |
| 2 | 1. FMGC Lichtenfels | 274 | 30,4 | 28 |
| 3 | PTSV Hof | 291 | 32,3 | 26 |
| 4 | 1. FMGC Lichtenfels 2 | 335 | 37,2 | 24 |
| 5 | PTSV Hof 2 | 405 | 45,0 | 22 |
Spieltag 3 von 3 am 20.09.2026 beim 1. FMGC Lichtenfels (Beton)
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | 1. FMGC Lichtenfels | 305 | 33,9 | 30 |
| 2 | 1. FMGC Lichtenfels 2 | 326 | 36,2 | 28 |
| 3 | ASV Pegnitz 2 | 329 | 36,6 | 26 |
| 4 | PTSV Hof | 355 | 39,4 | 24 |
| 5 | 1. FMGC Lichtenfels 3 | 371 | 41,2 | 22 |
| 6 | PTSV Hof 2 | 453 | 50,3 | 20 |






